![]() |
Benchtop pH Meter - pH610
pH Range: 0 to 14 pH
mV Range: ± 1999 mV Temperature Range: 0 to 90? |
| Model | pH610 | ||
| pH | mV | Temperature | |
| Range | 0 to 14 pH | ± 1999 mV | 0 to 90? |
| Display Resolution | 0.01 pH | 0.1-199.9 mV?1-1999 mV | 0.1? |
| Accuracy | ± 0.02 pH | ±0.2 mV?±2 mV | ± 0.5? |
| Calibration | 5 point selectable | ||
| Operating Voltage | 9 to 12V DC, min 650mA | ||
| Operating Temperature | 5 to 40? | ||
| Storage Temperature | -20 to 60? | ||
| Slope recognition | ±60 mV | ||
| Meter Size | 217 x 168 x 585mm | ||
| Order No. | W8001610 | ||
| ©Copyright 2025. Helleborus Pharma. All Rights Reserved |
|
Back to Top
|